OmniAC20
生体認証
-
マルチ生体認証
手のひら認証と顔認証を組み合わせたマルチ生体認証技術
-
屋外設置にも対応
IP66の防塵・防水規格で全天候型に対応
-
洗練されたデザイン
スリムな設計でモダンなデザインを実現
-
様々なカードに対応
125 KHzおよび13.56 MHzの周波数をサポート
主な仕様
| 電源 | DC 12V 3A ~ 24V 1.5A、最大電力10W |
| 動作周波数/規格 | 125kHz 13.56MHz:ISO14443 Type A&B、JIS X6319、ISO15693 2.4GHz Bluetooth (BLE) |
| RS-485接続 | RS-485 規格 / OSDP V2.0 / 2.2* |
| CPU | 1.2 GHz 4Core ARMプロセッサー搭載 |
| NPU | 2.4 TOPS NPU |
| メモリ | 1GB RAM / 8GB Flash |
| カメラ |
顔自動露出補正、手のひら自動露出補正、顔追跡、手のひら検出
50Hz/60Hz ちらつき防止
デュアルカメラ
可視光カメラ:CMOS、200万画素 (出力画像 720×960 ピクセル)
赤外線カメラ:グローバルシャッター CMOS、1300万画素 (出力画像 720×960 ピクセル)
|
| イーサネット | 10 Base-T / 100 Base-TX、Auto MDI / MDIX |
| データ保護 |
エンドツーエンドの安全な通信 TLS 1.2に準拠(スタンドアロン端末とサーバー間のセキュア通信) |
| ポート数 |
TCP/IP×1、RS-485×1、TTL 入力×4ch、TTL 出力×1ch、リレー出力×3
|
| 入力 | Wiegand、ボタン、センサー、AUX |
| 出力 | Wiegand、電気錠リレー、アラームリレー(ドライ接点) |
| a接点(ノーマルオープン) | 5A / 30V DC(抵抗負荷) |
| b接点(ノーマルクローズ) | 5A / 30V DC(抵抗負荷) |
| タンパースイッチ | マグネット式タンパー検知システム |
| ディスプレイ | サイズ:2.4インチ、解像度:240×320、タッチスクリーン、TFT液晶 |
| オーディオ | 内蔵スピーカー(UIにて音量調整可能) |
| マイク | サポート |
| ビデオインターコム | SIP v2.0対応 |
| ユーザー登録数 | 50,000(標準) |
| RFIDカード登録数 | 50,000 (1:N / 1:1) |
| RFIDカード番号の最大長 | Wiegand 入力 / 出力:最大 128 ビット |
| 顔登録数 | 10,000 (1:N) / 50,000 (1:1) |
| 手のひら登録数 | 5,000 (1:N) / 20,000 (1:1) |
| RFID読取距離 | 13.56MHzおよび125kHz:最大 50mm(環境やトランスポンダーによる) |
| 顔認証距離 | 400mm ~ 1400mm |
| 顔認証対応角度 | 左右(Yaw):± 30°、上下(Pitch):± 30°、傾き(Roll):± 30° |
| 顔認証精度 | 本人受入率(TAR)= 99%、他人受入率(FAR)= 0.01% |
| 顔認証モード | 1:1、1:N |
| 顔認証速度 | 100ms未満(フィールドテスト結果) |
| 顔認証ライブネス検知(なりすまし防止) | 対応(赤外線・可視光モード、可視光モード) |
| マスク検知 | 対応 |
| 手のひら認証距離 | 180mm ~ 400mm |
| 手のひら認証対応角度 | 左右(Yaw):± 45°、上下(Pitch):± 30°、傾き(Roll):± 90°、屈曲(Bend):± 30° |
| 手のひら認証精度 | 本人受入率(TAR)=98.7%、他人受入率(FAR)=0.01% |
| 手のひら認証モード | 1:1、1:N |
| 手のひら認証速度 | 140ms未満(フィールドテスト結果) |
| 手のひら認証ライブネス検知(なりすまし防止) | 対応(赤外線モード) |
| QRコード |
QRコードスキャナー:対応
QRコード読み取り方式:エリアイメージ方式(720×1280 ピクセル)
QRコード読み取り角度:水平 37.9° / 垂直 62.9°
対応QRコード:QR コード(Armatura ID)、静的 QRコード(カスタマイズ可能)
QRコード読み取り性能:Armatura ID QRコード 12.7mm ~ 52.07mm、BioCode 15mm ~ 32mm
|
| 推奨設置高さ |
140cm(傾斜角付きプレート使用時)、150cm(水平プレート使用時)
|
| 履歴保存件数 |
1,000,000件
|
| アクセスグループ | 99 |
| 内蔵アクセス制御ポイント | 1アクセスポイント(本体内蔵) |
| 内蔵リーダー接続 | OSDP(RS-485経由)×1 または Wiegand入力×1 |
| 防塵・防水性能 | IP66 |
download
ダウンロード




















