Horus E2
認証デバイス
-
長時間のモバイル使用
2,000mAhのバックアップバッテリーを搭載(取り外し可能)
-
柔軟なネットワーク接続
LTE、Wi-Fi、TCP/IPに対応
-
様々な認証方式
顔認証、指紋認証、RFID、QRコード、PIN入力に対応
-
Bluetooth対応
ワイヤレス通信が可能で、他のデバイスとの接続を強化
-
高い拡張性
Android LCDPに対応し、サードパーティ製アプリとの連携が可能
主な仕様
モデル | Horus E2 Horus E2-FP(指紋認証モデル) Horus E2-B(バックアップバッテリー搭載モデル) Horus E2-QR(QRコード認証モデル) |
ディスプレイ | 5インチ TFTカラー タッチスクリーン(720×1280ピクセル) |
カメラ | 200万画素 デュアルカメラ |
OS | Android 10.0 |
ハードウェア | CPU:8コア 2.0 GHz RAM:2GB、ROM:16GB スピーカー:インピーダンス 7Ω / 出力 1.14W マイク:感度 -36 dB / 無指向性 / S/N比 60 dB / インピーダンス 2.2kΩ 補助ライト:あり |
認証方法 | 顔 / カード / パスワード(仮想キーパッド)/ 指紋(オプション)/ QRコード(オプション) |
指紋登録数 | Horus E2-FP:30,000(1:N) |
顔登録数 | 20,000(1:N) |
カード登録数 |
50,000(1:N) |
ユーザー登録数 |
50,000
|
履歴保存件数 | 200,000 |
生体認証速度 | 顔認証:1秒未満 指紋認証:0.5秒未満(Horus E2-FP) |
顔認証距離 | 30cm ~ 100cm |
他人受入率(FAR) | 可視光顔認証:≤0.01% 指紋認証:≤0.0001%(ZKFingerprint V10.0、ZKFingerprint V13.0) |
本人拒否率(FRR) | 可視光顔認証:≤0.02% 指紋認証:≤0.01% |
生体認証アルゴリズム | 顔認証:ZKFace VX562 指紋認証:ZKFinger VX10.0(Horus E2-FP) |
カードタイプ | EMカード 125kHz / ICカード 13.56MHz(標準) |
二次元コード | ZKBio Zexus Mobile APPのQRコード、サードパーティ製アプリのPDF417(Horus E2-QR) |
通信 | TCP/IP×1 Wi-Fi (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n) 2.4 GHz & 5 GHz Bluetooth: BLE 4.1 Wiegand (Input & Output) ×1 RS485: ZKTeco RS485 ×1 AUX入力×1、電気錠×1、ドアセンサー×1、EXITボタン×1、アラーム×1 |
モバイル通信 | 4G対応、GSM/WCDMA/TDSCDMA/LTE/TDD対応 GSM4、W(B1/2/4/5/8)、TD(34/39) PRX(1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28AB/34/38/39/40/41) DRX(1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/38/39/40/41) |
標準機能 | ADMS、写真キャプチャ、イベント写真キャプチャ、休日、アンチパスバック、スケジュールベル、履歴検索、盗難警報、複数の認証方法、入退室管理プッシュおよび勤怠管理プッシュプロトコルスイッチ、T9、キーボード(入力) |
インターフェース | RS485(RS485カードリーダー / 生体認証リーダー) |
電源 | DC 12V 3A |
バックアップバッテリー | Horus E2-B:2000mAh(リチウムバッテリー) |
動作温度 | -10℃ ~45℃ |
動作湿度 | 0% ~ 80% RH(結露なきこと) |
寸法(L×W×H) | Horus E2:171.5mm×82mm×19.5mm Horus E2-FP/Horus E2-B/Horus E2-QR:216mm×82mm×19.5mm |
梱包重量 | Horus E2:1.0kg Horus E2-FP/Horus E2-B/Horus E2-QR:1.06kg |
製品重量 | Horus E2:0.39kg Horus E2-FP/Horus E2-B/Horus E2-QR:0.46kg |
対応ソフトウェア | ソフトウェア:ZKBio Time / ZKBio CVAccess モバイルアプリ:ZKBio Zexus |
設置方法 | 壁掛け式(アジア仕様ギャングボックス / シングルギャングボックス対応) |
認証資格 | ISO14001、ISO9001、CE、FCC、RoHS |
download
ダウンロード