EP20Cシリーズ
アクセス制御
-
マルチカード・モバイル認証
100種類以上のRFIDカードに対応、Bluetoothでモバイル認証も可能
-
タッチキーパッド・QRコード認証
直感的な操作と多様な認証方式に対応
-
高いセキュリティ性能
OSDP、AES暗号化によりデータセキュリティを強化
主な仕様
モデル | EP20C EP20CK(キーパッド搭載モデル) EP20CQ(QRコード認証モデル) EP20CKQ(キーパット搭載、QRコード認証モデル) |
||
カード周波数 / 規格 | 125 kHz 13.56 MHz:ISO14443 Type A & B、ISO15693 2.4 GHz Bluetooth |
||
読取機能 | EP20C / EP20CK:RFID、Bluetooth 5.2 EP20CQ / EP20CKQ:RFID、Bluetooth 5.2、QRコード |
||
キーパッド | EP20C / EP20CQ:なし EP20CK / EP20CKQ:タッチキーパッド |
||
QRコード機能 | EP20C / EP20CK:なし EP20CQ / EP20CKQ:対応 |
||
コードスキャン方式 | EP20CQ / EP20CKQ:エリアイメージ方式(648×488ピクセル) | ||
コード読取角度 | EP20CQ / EP20CKQ:水平:66° / 垂直: 50° | ||
コード読取(印刷条件) | 印刷コントラスト:最小反射率差(MRD値)25% 読取角度範囲:回転 360°、傾き(Pitch)±40°、ねじれ角(Skew)±60° |
||
対応コード | 一次元コード UPC-A、UPC-E、UPC-E1、EAN-8、EAN-13、EAN-14、GS1-128(旧UCC/EAN-128)、ISBN/ISSN、Code11、Code32、Code39、Code39(フルASCII対応)、Code93、Code128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、UK/Plessey、GS1 二次元コード QRコード、PDF417、Data Matrix、MicroPDF417、Aztec Code |
||
コード読取性能* |
|
||
通信およびパネル接続 | Wiegand OSDP(v2.2)対応、RS-485 経由(最大128 ビットのSCP セキュア通信に対応) |
||
読取距離 | 13.56MHz / 125kHz:最大60mm(周囲環境やトランスポンダ―による) Bluetooth 対応スマートフォン:最大10m (各リーダーごとに距離設定が可能) |
||
データ保護 | AES128(リーダーとコントローラー間のセキュア通信) EAL6+ 認証済み暗号チップによるセキュアデータ保存 |
||
視覚インジケーター | RGB LED(Armatura Connect モバイルアプリで設定可能) | ||
音声インジケーター | 内蔵ブザー(Armatura Connect モバイルアプリで音量調節・設定可能) | ||
電源 | 9V DC ~ 24V DC | ||
動作温度 | -30℃ ~ 70℃ | ||
寸法(W×H×D) | 89.8mm×107.8mm×23.6mm | ||
タンパースイッチ | マグネット式盗難防止検出 | ||
認証資格 | CE、FCC、RoHs3.0、WEEE、UL294、IEC EN / BS EN 60839 Grade 4 | ||
設置方法 | アジア仕様 / ヨーロッパ仕様 / シングルギャングボックス対応、平面への直接取付可能 | ||
保護性能 | EP20C:防塵・防水性能 IP68、耐衝撃性能 IK10 EP20CK:防塵・防水性能 IP68、耐衝撃性能 IK07 EP20CQ:防塵・防水性能 IP68、耐衝撃性能 IK07 EP20CKQ:防塵・防水性能 IP68、耐衝撃性能 IK07 |
||
耐紫外線性 | 3年間の使用で構造的な劣化なし | ||
筐体材質 | ポリカーボネート UL94-V0 & UL746C (F1) |
**標準版は「読み取り専用」機能を提供します。「読み書き」機能にはカスタマイズが必要です。
*本製品には、OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)で使用されている OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。
QRコードの読取性能は、照度250ルクスの試験室環境にて評価されています。
download
ダウンロード