AHSC-1000
RFID&QR | コントローラー
IPネットワーク対応コントローラー
-
最高水準の認証性能
-
先進的なエレベーター制御機能
-
P2P(ピアツーピア)通信に基づく高度なグローバル機能
-
高度なサイバーセキュリティ
主な仕様
電源 | PoE 802.3at / DC 12~24V ±20%、最大550 mA(リーダー電流は含まず) |
ホスト通信(プライマリ) | Ethernet:100Base-TX コントローラーとサーバー間通信およびコントローラー間通信:AES暗号化(256ビット) |
ホスト通信(セカンダリ) | Bluetooth 5.2 |
ホスト通信(サード) | Wi-Fi IEEE 802.11ac 5GHz または 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11n コントローラーとサーバー間通信およびコントローラー間通信:AES暗号化(256ビット) |
イーサネット接続 | Port 1:Ethernet:100Base-TX Port 2:Ethernet:100Base-TX (ポートフェイルオーバーに設定可能) |
RS-485接続 | Port 1:Armatura RS-485 / OSDP V2.2 Port 2:Armatura RS-485 / OSDP V2.2 Port 3:Armatura RS-485 / OSDP V2.2 (Port 2・3 は冗長化に設定可能) |
ポート数 | TCP/IP(IPv4 & IPv6)×2、RS-485 ×3、Wiegand ×2、RS-232 ×1 |
入力 | 4 状態監視、抵抗値(許容差5%) a 接点(ノーマルオープン):1.2k、2.2k、4.7k、10k を使用 b 接点(ノーマルクローズ):1.2k、2.2k、4.7k、10k を使用 専用パネルタンパーI/O 入力 専用マイクロチップ制御による火災警報I/O 入力およびREX 入力(非常時対応) |
出力 | リレー×1、c接点(無電圧)×1 |
a接点定格(ノーマルオープン) | DC 30V / 5A(抵抗負荷) |
b接点定格(ノーマルクローズ) | DC 30V / 5A(抵抗負荷) |
内蔵ファームウェア | デュアルファームウェア対応、入退室管理モード(標準)、 エレベーター制御モード(有効化にはオプションの追加ライセンスが必要) |
内蔵Webサーバー | システム設定および管理用Web サーバー コントローラーステータス監視ダッシュボード、デバイスファームウェア切替(入退室管理モード / エレベーター制御モード)、デバイス接続状態監視・設定、パフォーマンスステータス表示、プライマリコントローラー設定、ネットワーク状態監視・設定、IP アクセスフィルター、SSL/TLS 証明書設定、アクセスログエクスポート、コントローラーリセット、デバッグ状態監視、操作ログ監視、ユーザー管理、日付・時刻設定、サマータイム設定、NTP サーバー設定、一般ステータス表示、コントローラー情報 |
RFIDカード登録数 | プライマリコントローラー時:800,000 ドアユニット時:400,000(1:N)/ 800,000(1:1) |
RFIDカード番号の最大桁数 | 最大256ビットのカード番号に対応 |
モバイル認証登録数 | Bluetooth:400,000(1:N) NFC:400,000(1:N) 動的QRコード:400,000(1:N) |
指紋登録数 | プライマリコントローラー時:100,000 ドアユニット時:50,000(1:N)/ 100,000(1:1) |
履歴保存件数 | 5,000,000件 |
アクセスレベル | 100,000レベル |
内蔵アクセス制御ポイント | 1アクセスポイント(本体内蔵) |
内蔵リーダー対応 | 2(OSDP/RS-485)または 2(Wiegand、本体I/O搭載) |
最大アクセスポイント数 | 129(AHDU-1460モジュール32台をTCP/IP接続した場合) 97(AHDU-1460モジュール24台をArmatura RS-485接続した場合) |
最大リーダー数 | 258(AHDU-1460モジュール32台をTCP/IP接続した場合) 194(AHDU-1460モジュール24台をArmatura RS-485接続した場合) |
最大入力点数 | 12,801(本体I/Oを搭載したAHSC-1000+AHDU-1460モジュール32台をTCP/IP接続し、さらにAHEB-1602 I/O拡張ボード792台をOSDP/RS-485接続した場合) |
最大出力点数 | 12,801(本体I/Oを搭載したAHSC-1000+AHDU-1460モジュール32台をTCP/IP接続し、さらにAHEB-1602 I/O拡張ボード792台をOSDP/RS-485接続した場合) |
最大I/O ボード数 (入退室管理モード) |
792台(Armatura RS-485接続による直接接続 24台+AHDU-1460モジュール経由のTCP/IP接続768台) |
最大I/O ボード数 (エレベーター制御モード) ※オプション機能 |
AHEB-1616:8台(Armatura RS-485接続、最大128フロア管理) AHEB-0808:16台(Armatura RS-485接続、最大128フロア管理) AHEB-1602:24台(Armatura RS-485接続、最大48フロア管理) |
最大ドアユニット数 | 32台(TCP/IP通信、AES-256 & TLS1.2 暗号化通信) 24台(Armatura RS-485通信、AES-256 暗号化通信) |
寸法(W×L×H) | 122mm×260mm×62.5mm |
重量 | 756g |
設置方法 | DIN35レール対応 UTA89 DINレールアダプター対応(スイッチギアへのねじ固定用、別売) 壁面設置 |
筐体材質 | ABS-PC UL94 V-2 |
動作温度 / 保管温度 | -30°C ~ 70°C |
動作湿度 | 0~95% RH(結露なきこと) |
認証資格 | CE、FCC、RoHS、UL294、IEC EN / BS EN 60839 Grade 4 |
セキュリティ認証 | EAL6+認証暗号チップセットによるデータ保存の暗号化 |
対応ソフトウェア | Armatura One Security Platform |
download
ダウンロード